Campania de promovare “Pentru o Romanie mai asigurata”, denumită în continuare „Campania” se va derula în baza prevederilor regulamentului care este obligatoriu pentru toți participanții.
Pentru detalii privind Campania, participanții pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, din documentul postat pe site-ul companiei din link-ul de mai jos:
Acceseaza Regulamentul campaniei aici
Perioadă | Număr asigurări locuință emise | Număr pachete asigurare gratuită | Creștere față de perioada anterioară |
01.09-15.09.2024 | 280 | 2 | – |
01.09-22.09.2024 | 458 | 4 | 178 asigurări, +2 pachete gratuite |
01.09-06.10.2024 | 805 | 8 | 347 asigurări, +4 pachete gratuite |
09.09-13.10.2024 | 931 | 9 | 126 asigurări, +1 pachet gratuit |
01.09-20.10.2024 | 1111 | 11 | 126 asigurări, +1 pachet gratuit |
01.09-27.10.2024 | 1265 | 12 | 154 asigurări, +1 pachet gratuit |
01.09-10.11.2024 | 1568 | 15 | 303 asigurări, +3 pachet gratuit |
01.09-17.11.2024 | 1765 | 17 | 197 asigurari, + 2 pachet gratuit |
01.09-24.11.2024 | 1963 | 19 | 198 asigurari, + 2 pachet gratuit |
01.09-01.12.2024 | 2152 | 21 | 189 asigurari, + 2 pachet gratuit |
01.09-08.12.2024 | 2316 | 23 | 164 asigurari, + 2 pachet gratuit |
01.09-15.12.2024 | 2518 | 25 | 202 asigurari, + 2 pachet gratuit |
Organizatorul Campaniei „Pentru o Românie mai asigurată”, este ConsultantAA Broker de Asigurare Reasigurare SRL.
Află mai multe despre campania noastră și cum poți contribui la o Românie mai asigurată